Технические параметры плёнки ПВХ для мембранного прессования
| № п/п | Показатель | Критерий | Единица измерения | Метод испытаний / Результат |
| 1 | Ширина | мм | 1100 — 1470 | |
| 2 | Толщина | KS М 3089 | мм | 0,3 — 0,7 |
| 3 | Глянец | 60°С | глянец | допустимое отклонение +2,0 |
| 4 | Абразивостойкость | KS M 3073 | мг.массы/мм3 | износ по массе |
| 5 | Стойкость к усадке | 80°С, 30 (мин). | % | вертикально – 2,0%, горизонтально – 3,0% |
| 6 | Сопротивляемость к химическим реагентам | KS M 3007 | % | 3% (H2SO4) 24 часа без изменений,1% (NaCl) 24 часа без изменений,10% (NaOH) 24 часа без изменений. |
| 7 | Предел прочности при растяжении | KS M 3054 | кг/см2 | Lloyd — lr 5 k |
| 8 | Способность переносить атмосферные условия | KS M 2274 | появляются после длительного периода времени (спекл, пятна) | |
| 9 | Прессуемость | меньше 120°С | °С | видимых изменений глянца не наблюдается |
| 10 | Водостойкость | KS M 3088 | ||
| 11 | Термостойкость | в сушильной печи | при 90°С — 4 часа | |
| 12 | Ударная сила | KS M 3055 | при испытании шаром весом 500(г) отскок 40 (см) | |
| 13 | Устойчивость к низким температурам | KS M 3343 |
* Гарантия на весь спектр готовой продукции 1 год со дня продажи.

