Предельно-допустимые размеры фасадов:
| Фасад | min H, мм | min B, мм | max H, мм | min B, мм | R, мм |
| Прямой | |||||
| без фрезеровки | 150 | 50 | 2200 | 1180 | |
| с фрезеровкой | 130 | 300 | 2080 | 1000 | |
| Гнутый | |||||
| без фрезеровки | цоколь | цоколь | 1000 | 450 | |
| с фрезеровкой | 300 | 200 | 900 | 400 | |
| выгнутый | 281 | ||||
| вогнутый | 613 |
*H — высота;
*B — ширина, для гнутых это хорда;
*R — радиус.












































